MTB BLACKとMTB-Xは、ともにドライバーショットはルール上限ぎりぎりまでよく飛ぶボールです。しかし、ショートアイアンからアプローチまでの
フィーリング(打感)と スピン性能が大きく異なります。
ここでは、以下の3つの視点でスネルゴルフのラインナップの性格を比較します。
分類 | MTB BLACK | MTB-X | MTB RED |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
構造 | 3ピース | 3ピース | 4ピース |
ディンプル数 | 360個 | 360個 | 338個 |
カバー素材 | キャストウレタン | キャストウレタン | TPU 熱可塑性ウレタン |
コンプレッション | 75~80 | 85~90 | 75~80 |
打感 | 非常に柔らかい | しっかり | 柔らかい・アイアンはしっかり |
飛距離 | 非常によく飛ぶ | 非常によく飛ぶ | 非常によく飛ぶ |
弾道 | 低 | 低 | 中 |
ドライバースピン | 非常に少ない | 非常に少ない | MTB BLACKより多め |
ショートアイアンスピン | 適度 | 多め | 非常に多い |
ショートゲームスピン | 適度 | 適度 | 多め |
分類 | MTB BLACK | MTB-X | MTB RED |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
タイトリストとの比較 | ProV1の2017年モデルに非常に近いフィーリング。 (全体的にスピン量が少ないことで飛距離増し、アイアンショットはグリーン上でよりマイルドに止まります) | ProV1-Xの2017年モデルに非常に近いフィーリング。 (ドライバーショットは同等、アイアンのスピン量は多めながら、低弾道で吹き上がりを抑えた設計です) | ProV1-Xの2017年モデルに非常に近いフィーリング。 (MTB BLACK、MTB-Xに比べて、弾道が高く、スピン量が多めです) |
その他ブランドとの比較 | Chrome Soft(キャロウェイ)/Tour B RX・RXS(ブリジストン)/TP5(テーラーメイド)/Z Star(スリクソン) | Chrome Soft X(キャロウェイ)/Tour B X(ブリジストン)/TP5X(テーラーメイド)/Z Star XV(スリクソン) | MTB REDが合わなかった方には、MTB BLACKとMTB-Xを両方改めて評価していただくことをお勧めします。 |
MTB BLACK/MTB-Xの比較表はこちらからダウンロードしていただけます。
著者について